„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno”
- Numer postępowania IZP.271.1.5.2021
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-04-07 13:49 | - | |||
Ogłoszenie 2021/BZP 00028587/01.pdf | Ogłoszenie o zamówieniu | 2021-04-07 13:49 | 131 KB | ||
SWZ - ŚCIEŻKI - I i II część.pdf | 2021-04-07 13:49 | 1.26 MB | |||
Załączniki ścieżki I i II część.pdf | 2021-04-07 13:49 | 505 KB | |||
Załączniki ścieżki I i II część.docx | 2021-04-07 13:49 | 34 KB | |||
RODO.pdf | 2021-04-07 13:49 | 414 KB | |||
RODO.docx | 2021-04-07 13:49 | 16 KB | |||
Wzór umowy - ŚCIEŻKI - I i II część.pdf | 2021-04-07 13:49 | 719 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Część I: - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej, chodnika na odcinku od km 20+032 do km 20+549 na terenie gminy Leszno” (odcinek 1), - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej, chodnika na odcinku od km 20+555 do km 21+217,83 na terenie gminy Leszno” (odcinek 2). | 1 230 000,00 PLN | |
2 | Część II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km 21+217,83 do km 22+145 na terenie gminy Leszno” (odcinek 3). | 615 000,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
odc.1- 04C_TOM IIIC_EL_OPIS.pdf | 2021-04-07 13:49 | 9.42 MB | ||
odc.1- 04C_TOM IIIC_EL_rys_02.pdf | 2021-04-07 13:49 | 761 KB | ||
odc.1- 04C_TOM IIIC_EL_rys_03.pdf | 2021-04-07 13:49 | 366 KB | ||
odc.1- 04C_TOM IIIC_EL_rys_04.pdf | 2021-04-07 13:49 | 509 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2021-05-07 10:50 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2021-04-29 14:40 |